朝鮮退魔錄 機率資訊
遊戲內可透過各召喚畫面的機率按鈕查看相同資訊。所有召喚皆可使用付費貨幣(靈石、玉璽)。
裝備召喚
1次 靈石 50 · 11次 靈石 500 (11次召喚為10次價格)
| 品級 | 機率 |
|---|---|
| 普通 | 55% |
| 優良 | 30% |
| 稀有 | 11% |
| 英雄 | 3.5% |
| 傳說 | 0.45% |
| 神話 | 0.05% |
- 部位(6種)以相同機率決定(每個部位為上述機率 ÷ 6)。
- 11次召喚:保底1個稀有以上(最後1次低於稀有時會變為稀有)。
- 保底:100次內未出現傳說以上時,第100次必定獲得傳說(90%)或神話(10%)。
夥伴召喚
1次 靈石 100 · 11次 靈石 1000 (11次召喚為10次價格) · 獲得夥伴碎片。
| 獲得碎片數 | 機率 |
|---|---|
| 1個 | 70% |
| 3個 | 25% |
| 10個 | 5% |
給予碎片的夥伴會從目前可召喚的夥伴中以相同機率決定(每位夥伴為 1 ÷ 可召喚夥伴數)。可召喚的夥伴會隨進度增加。
| 夥伴 | 可召喚條件 |
|---|---|
| 洪吉童 | 從一開始 |
| 花真 | 從一開始 |
| 林巨正 | 從一開始 |
| 朴氏夫人 | 從一開始 |
| 泗溟大師 | 從一開始 |
| 黃真伊 | 從一開始 |
| 姜邯贊 | 首次轉生 |
| 鉢里公主 | 轉生2次 + 最高第35章 |
| 張保皋 | 轉生4次 + 最高第46章 |
| 右突里 | 轉生6次 + 最高第54章 |
| 階伯 | 從一開始 |
| 許浚 | 從一開始 |
| 申師任堂 | 從一開始 |
| 蔣英實 | 從一開始 |
| 金庾信 | 從一開始 |
| 李舜臣 | 從一開始 |
| 論介 | 從一開始 |
| 乙支文德 | 從一開始 |
| 元曉大師 | 從一開始 |
| 善德女王 | 從一開始 |
| 廣開土大王 | 轉生5次 + 最高第50章 |
- 11次召喚:保底1次10碎片。
神獸召喚
1次 玉璽 10 · 11次 玉璽 100 (11次召喚為10次價格)
| 類別 | 機率 |
|---|---|
| 傳說神獸 | 12% |
| 普通神獸 | 88% |
各類別中目前可召喚的神獸平分機率(例:已開放3種傳說神獸時,各為4%)。
| 神獸 | 類別 | 可召喚條件 |
|---|---|---|
| 獬豸 | 傳說神獸 | 從一開始 |
| 九尾狐 | 傳說神獸 | 從一開始 |
| 鳳凰 | 傳說神獸 | 轉生5次 + 最高第50章 |
| 黃龍 | 傳說神獸 | 轉生10次 + 最高第67章 |
| 金雞 | 傳說神獸 | 最高到達第20章 |
| 龍馬 | 傳說神獸 | 最高到達第22章 |
| 麒麟 | 傳說神獸 | 最高到達第29章 |
| 貘 | 傳說神獸 | 最高到達第30章 |
| 應龍 | 傳說神獸 | 最高到達第31章 |
| 青龍 | 普通神獸 | 從一開始 |
| 白虎 | 普通神獸 | 從一開始 |
| 朱雀 | 普通神獸 | 從一開始 |
| 玄武 | 普通神獸 | 從一開始 |
| 千里馬 | 普通神獸 | 轉生1次 + 最高第28章 |
| 人面鳥 | 普通神獸 | 轉生3次 + 最高第40章 |
| 白鹿 | 普通神獸 | 最高到達第14章 |
| 金蟾 | 普通神獸 | 最高到達第16章 |
| 海東青 | 普通神獸 | 最高到達第18章 |
| 天祿 | 普通神獸 | 最高到達第23章 |
| 比翼鳥 | 普通神獸 | 最高到達第24章 |
| 金鯉魚 | 普通神獸 | 最高到達第25章 |
| 白鶴 | 普通神獸 | 最高到達第26章 |
| 神龜 | 普通神獸 | 最高到達第27章 |
| 狻猊 | 普通神獸 | 最高到達第28章 |
- 保底:30次內未出現傳說神獸時,第30次必定獲得傳說神獸。
聯絡我們
Leon (Leon Corp.) · support@leoncorpcore.com